Hiltra
Gas cylinder facade cabinets
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580201 |
Dimensions external WxDxH | 750 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 550 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 2x 50 litr standard cylinder |
Weight | 95 kg |
Artikelnummer | 200580201 |
Dimensions external WxDxH | 750 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 550 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 2x 50 litr standard cylinder |
Weight | 95 kg |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580211 |
Dimensions external WxDxH | 1025 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 825 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 3x 50 ltr standard cylinder |
Weight | 110 kg |
Artikelnummer | 200580211 |
Dimensions external WxDxH | 1025 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 825 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 3x 50 ltr standard cylinder |
Weight | 110 kg |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580203 |
Dimensions internal BxDxH | 1100 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 4x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 1300 x 465 x 2130 mm |
Weight | 130 kg |
Artikelnummer | 200580203 |
Dimensions internal BxDxH | 1100 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 4x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 1300 x 465 x 2130 mm |
Weight | 130 kg |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580213 |
Dimensions external WxDxH | 1575 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 1375 x 350 x 2000 mm |
Weight | 150 kg |
Storage capacity | 5x 50 ltr standard cylinder |
Artikelnummer | 200580213 |
Dimensions external WxDxH | 1575 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 1375 x 350 x 2000 mm |
Weight | 150 kg |
Storage capacity | 5x 50 ltr standard cylinder |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580205 |
Storage capacity | 6x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 1850 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 1650 x 350 x 2000 mm |
Weight | 170 kg |
Artikelnummer | 200580205 |
Storage capacity | 6x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 1850 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 1650 x 350 x 2000 mm |
Weight | 170 kg |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580207 |
Dimensions internal BxDxH | 1925 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 7x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 2125 x 465 x 2130 mm |
Weight | 185 kg |
Artikelnummer | 200580207 |
Dimensions internal BxDxH | 1925 x 350 x 2000 mm |
Storage capacity | 7x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 2125 x 465 x 2130 mm |
Weight | 185 kg |
Model specificaties | |
---|---|
Artikelnummer | 200580209 |
Storage capacity | 8x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 2400 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 2200 x 350 x 2000 mm |
Weight | 205 kg |
Artikelnummer | 200580209 |
Storage capacity | 8x 50 ltr standard cylinder |
Dimensions external WxDxH | 2400 x 465 x 2130 mm |
Dimensions internal BxDxH | 2200 x 350 x 2000 mm |
Weight | 205 kg |
Algemene specificaties
The Hiltra gas cylinder facade cabinets are stable and high-quality non-fireproof gas cylinder facade cabinets suitable for the storage of gas cylinders. Due to the completely galvanised construction, the storerooms are extremely suitable for outside use and offer adequate protection against direct weather influences. The products shown can be used within the PGS 15 regulations.Housing made entirely of galvanized sheet metal.
Very solid by fully galvanized tube construction.
Cabinets with single and/or double opening and lockable door made of galvanized plating.
Standard equipped with a locking device for gas bottles.
Equipped with a floor made of galvanized grid.
-Cabinets equipped with wall anchoring plates.
Hazard warning label according to ISO 3864
. -Somewhere with gauze doors at extra cost.